2024年上饶市新闻发言人名单
(一)市委市政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
1 | 市 委 | 蒋丽华 | 市委常委、宣传部长 | 电话:8198229 |
孔先锋 | 市委秘书长 | 电话:8223023 | ||
2 | 市政府 | 毛祖宾 | 市政府秘书长 | 电话:8223049 |
(二)市委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市纪委市监委 | 张 瑾 | 市纪委常委、 市监委委员 | 电话:8227166 |
辜春霞 | 宣传部部长 | 电话:8193598 | ||
2 | 市委办公室 | 徐禄丰 | 副主任 | 电话:8198798 |
3 | 市委组织部 | 蔡必盛 | 副部长 | 电话:8199118 |
4 | 市委宣传部 | 邓荣军 | 分管日常工作的副部长 | 电话:8198229 |
5 | 市委统战部 | 王朝晖 | 三级调研员 | 电话:8198501 |
6 | 市委政法委 | 尤 慧 | 三级调研员 | 电话:8215959 |
7 | 市委政研室 | 徐剑丰 | 副主任 | 电话:8222000 |
8 | 市委网信办 | 潘自丰 | 副主任 | 电话:8198875 |
9 | 市委编办 | 潘利敏 | 综合科科长 | 电话:8295987 |
10 | 市委台办 | 王淑梅 | 宣传联络科科长 | 电话:8222028 |
11 | 市直机关工委 | 杨碧修 | 宣传部长 | 电话:8198999 |
12 | 市委社会工作部 | 徐飞 | 一科干部 | 电话:8259386 |
13 | 市委信访局 | 李良兵 | 副局长 | 电话:8222042 |
14 | 市委老干部局 | 刘 彤 | 副局长 | 电话:8199388 |
15 | 市委保密机要局 | 曹 洋 | 法制宣传科科长 | 电话:8222072 |
(三)市人大、市政协新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
1 | 市人大常委会办公室 | 周建新 | 市人大常委会 法工委主任 | 电话:8210513 |
于晓明 | 市人大常委会办公室 副主任 | 电话:8210775 | ||
2 | 市政协办公室 | 楼志文 | 市政协副秘书长、办公室主任 | 电话:8198778 |
(四)市法院、市检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
1 | 市中级人民法院 | 吴根发 | 党组副书记、副院长 | 电话:8175112 |
2 | 市人民检察院 | 朱明星 | 党组副书记、分管日常工作的副检察长 | 电话:8083159 |
(五)市政府有关单位新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 熊妍翡 | 党组成员、副主任 | 电话:8223049 |
2 | 市发改委 | 李恒员 | 综合规划科四级主任科 | 电话:8231937 |
3 | 市财政局 | 方波 | 党组成员、副局长 | 电话:8683090 |
周大武 | 办公室主任 | 电话:8683088 | ||
4 | 市人力资源和社会 保障局 | 郑新键 | 办公室主任 | 电话:8223085 |
5 | 市应急管理局 | 余黎明 | 办公室主任 | 电话:8209349 |
周智俊 | 规划宣教科负责人 | 电话:8209349 | ||
6 | 市审计局 | 侯刚 | 党组成员、总审计师 | 电话:8267703 |
周群飞 | 法规审理科科长 | 电话:8268031 | ||
7 | 市国资委 | 叶慧敏 | 办公室主任 | 电话:8223642 |
8 | 市统计局 | 郑雅 | 党组成员、副局长 | 电话:8223450 |
10 | 市医疗保障局 | 张 林 | 医疗保障服务中心主任 | 电话:8278868 |
12 | 市税务局 | 曹曙明 | 党委委员、总经济师 | 电话:8685021 |
13 | 市机关事务管理局 | 金浩奎 | 副局长 | 电话:8225345 |
俞建明 | 副局长 | 电话:8169096 | ||
孟为国 | 副局长 | 电话:8199620 | ||
14 | 市行政审批局 | 叶胜兰 | 副局长 | 电话:8231079 |
15 | 市数据局 | 刘怡璠 | 党组成员、副局长 | 电话:8198809 |
17 | 上饶车务段 | 马民忠 | 党委副书记、纪委书记 | 电话:7022151 |
18 | 市消防救援支队 | 谢林丰 | 副支队长 | 电话:8271104 |
19 | 市工信局 | 王 澍 | 市工业与信息化融合推进中心主任 | 电话;8306018 |
20 | 市市场监督管理局 | 齐培勇 | 党组成员、副局长 | 电话:8316321 |
21 | 市商务局 | 张晨辉 | 党组成员、副局长 | 电话:8303275 |
22 | 市供销联社 | 庄新海 | 党组成员、副主任 | 电话:8223220 |
董道晴 | 综合科科长 | 电话:8223220 | ||
23 | 上饶海关 | 吴建华 | 副关长、党委委员 | 电话:8238723 |
陈茜 | 副关长、党委委员 | 电话:8238722 | ||
24 | 市贸促会 | 张向东 | 会长 | 电话:8223055 |
25 | 市民政局 | 曾华 | 党组成员、副局长 | 电话:8198101 |
26 | 市农业农村局 | 胡安忠 | 市农业综合行政执法支队支队长 | 电话:8300263 |
27 | 市林业局 | 张衍传 | 总工程师 | 电话:8223816 |
28 | 市水利局 | 段和军 | 党组成员、副局长 | 电话:8307194 |
29 | 市退役军人事务局 | 敖翔 | 办公室主任 | 电话:8198208 |
31 | 市大坳水资源保护中心 | 江波 | 党组书记、主任 | 电话:8316872 |
32 | 市气象局 | 戴 煜 | 党组成员、副局长 | 电话: 8222826 |
司加义 | 办公室四级主任科员 | 电话: 8222826 | ||
33 | 市交通运输局 | 李鹏 | 党组成员、副局长 | 电话:8089293 |
34 | 市公路事业发展中心 | 占永春 | 党委委员、副主任 | 电话:8216930 |
35 | 市中心区管委会 | 唐炜 | 党工委委员、管委会副主任 | 电话:8230110 |
36 | 市邮政管理局 | 陈建国 | 副局长、纪检组长、党组成员 | 电话:8271619 |
梁夏 | 办公室主任 | 电话:8271816 | ||
37 | 市文化广电旅游局 | 谢华杰 | 市全域旅游发展中心主任 | 电话:8215716 |
38 | 上饶集中营名胜区管委会 | 陈 琦 | 党政办主任 | 电话:8153595 |
39 | 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 | 李峰云 | 党政办副主任 | 电话:7935606 |
40 | 市住房和城乡建设局 | 黄春华 | 三级调研员 | 电话:8207207 |
市城市管理局 | 郑敏 | 办公室负责人 | 电话:8087030 | |
42 | 市生态环境局 | 黄 宇 | 党组成员、三级调研员 | 电话:8316164 |
43 | 市自然资源局 | 罗先根 | 办公室主任 | 电话:8277071 |
44 | 市国防动员办 | 朱文忠 | 党组成员、副主任 | 电话:8222556 |
陈建荣 | 党组成员、副主任 | 电话:8222556 | ||
何剑平 | 党组成员、副主任 | 电话:8222556 | ||
45 | 市住房公积金 管理中心 | 吴婷婷 | 信贷科科长 | 电话:8089600 |
邱梦琳 | 缴存提取科科长 | 电话:8089622 | ||
46 | 市卫生健康委员会 | 陆明 | 党组成员、副主任、市疾控局局长 | 电话:8203562 |
王丹凤 | 二级调研员 | 电话:8203562 | ||
47 | 市科技局 | 庄建民 | 党组成员、副局长 | 电话:8219100 |
48 | 市教育局 | 郭燕 | 市委教育工委委员、副局长 | 电话:13970355066 |
49 | 市体育局 | 瞿光明 | 党组成员、副局长 | 电话:8223313 |
51 | 市公安局 | 陈关华 | 党委副书记、常务副局长 | 电话:8322706 |
52 | 市司法局 | 周锦涛 | 党组成员、政治部主任 | 电话:8261295 |
(六)各人民团体新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市总工会 | 程太剑 | 党组成员、副主席 | 电话:8254823 |
2 | 团市委 | 余先党 | 副书记 | 电话:8199336 |
3 | 市妇联 | 吴 萍 | 党组成员、副主席 | 电话:8199579 |
4 | 市文联 | 熊晓青 | 办公室副主任 | 电话:8089357 |
5 | 市科协 | 张赛华 | 党组成员、副主席 | 电话:8223063 |
6 | 市残联 | 叶树春 | 党组成员、副理事长 | 电话:7920595 |
7 | 市侨联 | 严代锐 | 党组成员、副主席 | 电话:8223979 |
8 | 市红十字会 | 陈 岚 | 党组成员、专职副监事长 | 电话:8239193 |
(七)市工商联新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市工商联 | 周文斌 | 党组成员、副主席 | 电话:8224171 |
(八)市属事业单位新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市档案馆 | 江增智 | 党组成员、副馆长 | 电话:8198220 |
王沙 | 宣传文化科科长 | 电话:8198220 | ||
2 | 市对外合作交流中心 | 周志君 | 副主任 | 电话:8198711 |
3 | 市委党校 | 李德生 | 副校长 | 电话:8223135 |
5 | 市融媒体中心 | 蒋春 | 机关党委专职副书记 | 电话:8233233 |
6 | 江西方志敏干部学院 | 汤兴平 | 党政办主任 | 电话:5824267 |
7 | 上饶市方志敏革命旧址管理中心 | 梁霜红 | 党组成员、副主任 | 电话:8213935 |
(九)大中专院校新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 上饶师范学院 | 王玉皞 | 党委副书记 | 电话:8151086 |
张善平 | 党委委员、宣传部长 | 电话:8154879 | ||
2 | 上饶幼专 | 程伟明 | 党委副书记 | 电话:8223516 |
3 | 江西医专 | 赵芳 | 党委委员、 宣传统战部部长 | 电话:7089889 |
4 | 上饶职业技术学院 | 邓昊军 | 党委委员、宣传部部长 | 电话:8475022 |
5 | 上饶开放大学 | 俞弋琼 | 党委委员、副校长 | 电话:8079272 |
黄闽泉 | 组织宣传部副部长 | 电话:8079272 | ||
6 | 上饶卫生学校 | 周其华 | 党委副书记 | 电话:2652577 |
7 | 鄱阳卫生学校 | 朱芬妮 | 宣传统战部部长 | 电话:5283951 |
8 | 婺源茶业职业学院 | 汪康宁 | 党委委员、宣传统战部部长 | 电话:7340026 |
9 | 上饶科技中等专业学校 | 叶敏 | 校党委副书记 | 电话:15079345834 |
10 | 上饶中等职业学校 | 周雪莹 | 办公室主任 | 电话:18279353206 |
11 | 上饶市中等专业学校 | 宋杉 | 办公室主任 | 电话:13970354394 |
12 | 上饶市安防工程学校 | 陈淑华 | 综合组负责人 | 电话:8086566 |
(十)大中型企业新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 市烟草专卖局 | 徐利红 | 副经理 | 电话:8318602 |
2 | 上饶投资控股集团有限公司 | 江蔚文 | 党委委员、副总经理 | 电话:6190053 |
3 | 市城市运营(控股)集团有限公司 | 王汉祥 | 党委委员、副总经理 | 电话:13879329622 |
市农文旅发展集团有限公司 | 张 莹 | 党群人事部副部长 | 电话:8083595 | |
4 | 市城乡水业集团有限公司 | 郑 升 | 党委委员、董事会秘书 | 电话:8223939 |
周志忠 | 市自来水公司党委副书记、工会主席 | 电话:8225537 | ||
5 | 国网上饶供电公司 | 马亮 | 副总经理 | 电话:5566716 |
余炜 | 副总经理 | 电话:5566716 | ||
6 | 中国邮政上饶分公司 | 杨跃兰 | 副总经理 | 电话:8224180 |
7 | 中国电信上饶分公司 | 汪太鑫 | 党委委员、副总经理 | 电话:8267602 |
8 | 中国联通上饶分公司 | 王景行 | 党委委员、副总经理 | 电话:6193603 |
(十一)各县(市、区)党委新闻发言人
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 信州区 | 江华荣 | 区委常委、宣传部长 | 电话:8222760 |
周勇山 | 区委办主任 | 电话:8222820 | ||
2 | 广信区 | 黄薇妤 | 区委常委、宣传部长 | 电话:8466463 |
3 | 广丰区 | 程剑虹 | 区委常委、宣传部长 | 电话:2652524 |
4 | 玉山县 | 汪美玉 | 县委常委、宣传部长 | 电话:2552309 |
缪立忠 | 县委办主任 | 电话:2552245 | ||
5 | 横峰县 | 李永平 | 县委常委、副县长、宣传部长 | 电话:5782959 |
6 | 弋阳县 | 韩 敏 | 县委常委、宣传部长 | 电话:5821107 |
7 | 铅山县 | 汪 媛 | 县委常委、宣传部长 | 电话:5332139 |
8 | 德兴市 | 单文彬 | 市委常委、宣传部长 | 电话:7528988 |
江 雄 | 市委办主任 | 电话:7526576 | ||
9 | 婺源县 | 胡 健 | 县委常委、宣传部长 | 电话:7351321 |
10 | 万年县 | 毛文飞 | 县委常委、宣传部部长 | 电话:3669789 |
李勇成 | 县委办党组书记、主任 | 电话:3834008 | ||
11 | 余干县 | 周燕平 | 县委常委、宣传部长 | 电话:3398411 |
12 | 鄱阳县 | 徐卫东 | 县委常委、宣传部长 | 电话:6279789 |
江 艨 | 县委办主任 | 电话:6279818 |
(十二)各县(市、区)政府新闻发言人
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 信州区 | 章小荣 | 区政府办主任 | 电话:8222840 |
2 | 广信区 | 宁淑锋 | 区政府办主任 | 电话:8466500 |
3 | 广丰区 | 梁红军 | 区政府办主任 | 电话:2679087 |
4 | 玉山县 | 宁建华 | 县政府办主任 | 电话:2552805 |
5 | 横峰县 | 吴 青 | 县人民政府副县长 | 电话:5792281 |
6 | 弋阳县 | 陈晓华 | 县政府副县长 | 电话:5821100 |
7 | 铅山县 | 罗剑锋 | 县委常委、常务副县长 | 电话:5332269 |
8 | 德兴市 | 冷 辕 | 市政府办主任 | 电话:7522164 |
9 | 婺源县 | 李晓田 | 县政府办主任 | 电话:7351631 |
10 | 万年县 | 周海华 | 县政府办党组书记、主任 | 电话:3834005 |
11 | 余干县 |
何 晖 | 县政府办主任 | 电话:3398680 |
12 | 鄱阳县 | 匡 信 | 县政府办主任 | 电话:6269733 |
(十三)上饶经开区、三清山风景名胜区、高铁经济试验区新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 电话 |
1 | 上饶经济技术 开发区 | 邱 晨 | 区管理委员会党政办主任 | 电话:8462469 |
2 | 三清山风景名胜区 | 赖信伟 | 风景区党委委员、管委会副主任 | 电话:2401077 |
3 | 上饶高铁经济 试验区 | 汪韩波 | 区党工委委员、管委会副主任 | 电话:8213920 |